![]() |
브랜드 이름: | ATPUMP |
Model Number: | WQB1000-30-132 |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 209-71999 / set |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
WQB 132kw 고전력 산업 폭발 방지 잠수 펌프: 가스 및 석유화학 하수 처리를위한 초 - 큰 흐름
- 아니 | 모델 |
명목 흐름 (m3/h) |
부산화물 (m) |
정량력 (kW) |
동기화 (r/min) |
효율성 (%) |
출구 지름 (mm) |
1 | WQB600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 1500 | 70 | 200 |
2 | WQB500-60-132 | 500 | 60 | 132 | 1500 | 69 | 200 |
3 | WQB800-35-132 | 800 | 35 | 132 | 1500 | 69.8 | 250 |
4 | WQB1000-30-132 | 1000 | 30 | 132 | 1500 | 80 | 300 |
온도 그룹
|
T1 | T2 | T3 | T4 |
최대 표면 온도
|
450 | 300 | 200 | 135 |
![]() |
브랜드 이름: | ATPUMP |
Model Number: | WQB1000-30-132 |
MOQ: | 1 |
Price: | USD 209-71999 / set |
포장에 대한 세부 사항: | 나무 상자 |
지불 조건: | L/C, D/A, D/P, T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램 |
WQB 132kw 고전력 산업 폭발 방지 잠수 펌프: 가스 및 석유화학 하수 처리를위한 초 - 큰 흐름
- 아니 | 모델 |
명목 흐름 (m3/h) |
부산화물 (m) |
정량력 (kW) |
동기화 (r/min) |
효율성 (%) |
출구 지름 (mm) |
1 | WQB600-50-132 | 600 | 50 | 132 | 1500 | 70 | 200 |
2 | WQB500-60-132 | 500 | 60 | 132 | 1500 | 69 | 200 |
3 | WQB800-35-132 | 800 | 35 | 132 | 1500 | 69.8 | 250 |
4 | WQB1000-30-132 | 1000 | 30 | 132 | 1500 | 80 | 300 |
온도 그룹
|
T1 | T2 | T3 | T4 |
최대 표면 온도
|
450 | 300 | 200 | 135 |